<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Gabi Zimmer: Latest News</title>
		<link>http://p25872.typo3server.info/</link>
		<description>Die neusten Nachrichten, Termine und Reden der Europaabgeordneten Gabi Zimmer.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Gabi Zimmer: Latest News</title>
			<url>http://p25872.typo3server.info/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://p25872.typo3server.info/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die neusten Nachrichten, Termine und Reden der Europaabgeordneten Gabi Zimmer.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 25 Aug 2007 19:02:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Test News 25.08.2007</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=ea73b678d2</link>
			<description>UT</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEST</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			<author>s-w-g@arcor.de</author>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 19:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test rede XXXXX</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=f80f009187</link>
			<description>UT</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEXT</p>]]></content:encoded>
			
			<author>s-w-g@arcor.de</author>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 17:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>test PrM</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=6f39ff454f</link>
			<description>UT</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Text</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 17:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test 2 24.8.2007</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=4bf9c5cbff</link>
			<description>UT</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Text</p>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			<author>s-w-g@arcor.de</author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test 24.8.2007</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=1b8d33903b</link>
			<description>UTitel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier Test der Rede</p>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			<category>Termin</category>
			
			<author>s-w-g@arcor.de</author>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 17:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dieses Newsmodul ist so eingestellt dass nur die letzten 6 Beiträge im Ordner Reden gezeigt werden</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=74&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=e309a02a9e</link>
			<description>Wichtig ist, dass die Reden in den Ordner Reden angelegt werden. Dann werden sie automatisch hier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Datum, das angezeigt wird ist das unter Datum eingestellte. Hier muss darauf geachtet werden, dass das Datumsformat stimmt und Plausibel ist. Anhand des Datums kann die Sortierreihenfolge bestimmt werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rede 2 Sinn und Unsinn eines Lastenheftes</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=73&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=605915dd46</link>
			<description>Lasteheft Untertitel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lastenheft Text</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rede vom 18.8.2007 Über den Sinn und Unsinn eines Pflichtenheftes</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=72&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=2e25072857</link>
			<description>Hier kommt ein kleiner Mustertext der sich auf dieser Seiter verirrt hat. Um in die große weite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Umwandlung kann mit in einen Sinnvollen Text kann durch einen lieben Redakteur erfolgen, der an dieser Stelle eingreift. Wichtig ist, diesem Newstext die Kategorie Rede zu geben.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>28.07.2007 Riesa: EU-Politik im Fokus: Eine kritische Bilanz zur deutschen Ratspräsidentschaft</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=55&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=c904348e32</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Termin</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Kommission will Lohngefälle zwischen Männern und Frauen überwinden</title>
			<link>http://p25872.typo3server.info/23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=68&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&#38;cHash=8ed30e1102</link>
			<description>In der EU verdienen Frauen laut der Europäischen Kommission im Durchschnitt weiterhin 15 % weniger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Wir müssen jetzt handeln. Wir können nur dann Erfolg haben, wenn Männer und Frauen, NRO, Sozialpartner und Regierungen alle gemeinsam das Problem auf allen Ebenen angehen.“ bemerkte Vladimír Špidla, der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit. <br /><br />Die Erscheinung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles reicht weit über die Problematik „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ hinaus. Das Lohngefälle ist auch Ausdruck von Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, von denen in erster Linie Frauen betroffen sind – insbesondere von Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Frauen nehmen bei der Arbeit in stärkerem Maße Teilzeitvereinbarungen in Anspruch und erleben häufiger Brüche in ihrer Berufslaufbahn, was sich auf ihre berufliche Entwicklung negativ auswirkt.<br /><br />Aus Statistiken geht hervor, dass das Lohngefälle mit zunehmendem Alter, besserer Ausbildung und längerer Betriebszugehörigkeit zunimmt: Der Lohnunterschied beträgt über 30 % bei der Altersgruppe der 50-59-Jährigen und 7 % bei jungen Menschen unter dreißig. Er liegt bei über 30 % bei Personen mit Hochschulbildung und bei 13 % bei Menschen mit einer Ausbildung auf der unteren Sekundarstufe. Bei Arbeitnehmern mit einer Betriebszugehörigkeit von über 30 Jahren erreicht er sogar 32 %, während er 10 % niedriger (22 %) ausfällt bei den Arbeitnehmern, die in einem Unternehmen ein bis fünf Jahre tätig sind.<br /><br />Die Kommission benennt vier Aktionen, um dem Problem zu begegnen:<br /><br /></p><ol><li>Die bestehenden Rechtsvorschriften sinnvoller anwenden (analysieren, wie die derzeitigen Gesetze angepasst werden können und stärker für die Problematik sensibilisieren).</li><li>Die Bekämpfung des Lohngefälles als integrierenden Bestandteil in die beschäftigungspolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten übernehmen (das Potenzial der EU-Finanzierung voll nutzen, insbesondere den Europäischen Sozialfonds).</li><li>Den Gedanken des gleichen Lohnes bei den Unternehmern fördern, insbesondere über deren soziale Verantwortung.</li><li>Den Austausch bewährter Verfahren in der gesamten EU unterstützen und die Sozialpartner einbeziehen.</li></ol><p><br />Die Beseitigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede ist eines der Hauptanliegen des „Fahrplans für die Gleichstellung von Frauen und Männern (2006-2010)“. Gabi Zimmer war Berichterstatterin der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und Soziales für den federführenden Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter.&nbsp; In ihrer Plenarrede (Link) unterstrich sie die Einigkeit im Beschäftigungsausschuss bezüglich des akuten Handlungsbedarfs. Sie machte auch darauf aufmerksam, dass Frauen stärker als Männern unter den Folgen der Globalisierung und des demographischen Wandels leiden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 19:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>